基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 標簽打印機/套管機 |
---|---|
打印方式 | 熱轉印 |
打印分辨率 | 720×360dpi(連接計算機時) |
打印速度 | 標簽:最高60mm/s,20mm/s-60mm/s(因色帶寬度而異) 套管:最高40mm/s |
介質分離方式 | 自動剪切/連續(xù)半切 |
標簽口寬度 | TZe色帶:3.5-36mm FLe標簽:21mm×45mm TR盒式碳帶:12mm |
打印高度 | 標簽:最高32mm(使用36mm色帶時) 套管:最高6mm(使用6.5mm套管時) |
用途 | 標簽打印,條碼打印 |
打印性能 | |
鍵盤 | 無 |
---|---|
打印字體 | 電腦字庫 |
字體尺寸 | 有效范圍內任意尺寸 |
序號打印 | 1-5000/A~Z/a~z |
打印行數(shù) | 標簽:根據(jù)字體大小 套管:根據(jù)字體大小(建議最多3行) |
邊框 | 126種 |
多份打印 | 2-5000 |
條形碼 | 21 |
通訊接口 | USB2.0 |
隨機軟件 | P-touch Editor Cable Label Tool for Windows |
其它特性 | 自動格式,打印預覽 |
碳帶 | |
碳帶寬度 | TZe色帶,F(xiàn)Le標簽色帶,TR盒式碳帶 |
---|
其它特性 | |
液晶顯示 | SVGA,高彩或更高級的顯卡 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 309×188×169mm |
產(chǎn)品重量 | 3.9kg(不含電池和色帶) |
電源參數(shù) | AD9100ESA |
系統(tǒng)平臺 | Windows7/8.1/8/10 |
附件 | |
包裝清單 | TZe標簽色帶 x1 TR-100BK碳帶 x1 電源適配器(AD9100ESA) x1 CD-ROM (含使用說明書電子版) x1 快速設置指南 x1 |
---|